C-FLY Faith 2 SE DF809G GPS 5.8G 3KM FPV with 4K Camera 3-Axis Brushless Gimbal 540° 2-Axis Obstacle Avoidance Foldable RC Drone Quadcopter RTF
Talu Diogel wedi'i Warantu

Rhodd Am Ddim
Croeso i Roymall, eich gwefan broffesiynol ar gyfer prynu rhoddion siopau adran premium. Rydym yn gwerthfawrogi ac yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, ac rydym am fynegi ein diolch trwy ychwanegu cyffro ychwanegol at eich pryniadau. Pan fyddwch yn siopa gyda ni, nid yn unig y byddwch yn cael mwynhau cynnyrch o ansawdd uchel sy'n gwella eich ffordd o fyw, ond byddwch hefyd yn derbyn rhodd am ddim gyda phob archeb a wnewch. Barod i archwilio ein casgliad a dod o hyd i'ch rhoddion perffaith? Poriwch ein dewis o eitemau siop adran premium, gwneud eich archeb, ac edrych ymlaen at y cyffro o gael eich rhodd am ddim yn dod ochr yn ochr â'ch pryniad.Polisi Cludo
Byddwn yn gweithio'n galed i gyflwyno eitemau atoch ar ôl derbyn eich archebion a sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel. Bydd manylion cludo yn cael eu darparu yn eich e-bost cadarnhau.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae archebion yn cael eu prosesu o fewn 2 ddiwrnod.O dan amgylchiadau arbennig, bydd yn cael ei oedi fel a ganlyn: Pan fyddwch yn gwneud archeb ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu wyliau cyhoeddus, bydd yn cael ei oedi am 2 ddiwrnod..Yn nodweddiadol, mae angen 5-7 diwrnod gwaith (dydd Llun i ddydd Gwener) heb gael eu heffeithio gan oedi hedfan neu ffactorau amgylcheddol eraill..Gan fod ein gwasanaeth cludo yn fyd-eang, bydd yr amseroedd cludo yn dibynnu ar eich lleoliad, felly gall gymryd ychydig o amser ac, os gwelwch yn dda, aros yn amyneddgar os ydych yn ardaloedd neu wledydd anghysbell.1. Polisi Dychwelyd a Chyfnewid
Dim ond eitemau a brynwyd ar roymall.com y byddwn yn eu derbyn. Os ydych yn prynu gan ein dosbarthwyr lleol neu fanwerthwyr eraill, ni allwch eu dychwelyd atom ni. Ni fydd eitemau gwerthu terfynol neu roddion am ddim yn cael eu derbyn ar gyfer dychwelyd. I fod yn gymwys i'w dychwelyd, rhaid i'ch eitem fod yn heb ei defnyddio ac yn yr un cyflwr ag yr oedd pan gawsoch hi. Rhaid iddi hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.Ar ôl derbyn cyfarwyddiadau dychwelyd gennym, os gwelwch yn dda, pecynwch eich eitemau a ddychwelwyd a gollwng eich pecyn yn y swyddfa bost leol neu gludwr arall.Byddwn yn prosesu'ch eitem a ddychwelwyd neu a gyfnewidir o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl iddo gyrraedd. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol.Ni ellir derbyn dychweliadau na chyfnewidiadau os cafodd y cynnyrch ei gynhyrchu'n bersonol, gan gynnwys maint wedi'i gyfaddasu, lliw wedi'i gyfaddasu neu argraff wedi'i gyfaddasu.Angen mwy o help, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471
2.Polisi Ad-dalu
Byddwch yn cael ad-daliad llawn neu gredyd siop 100% ar ôl i ni dderbyn y pecyn a ddychwelwyd a'i wirio. Bydd yr ad-daliad yn cael ei brosesu a'i gredyd yn awtomatig i'ch dull talu gwreiddiol. Sylwch nad yw costau cludo ac unrhyw drethi neu ffi yn cael eu had-dalu. Nid yw'r costau cludo ychwanegol yn cael eu had-dalu ar ôl i'r pecyn gael ei anfon. Rydych chi'n gyfrifol am dalu'r ffioedd hyn, ac ni allwn eu hosgoi na'u had-dalu, hyd yn oed os yw'r archeb yn cael ei dychwelyd atom ni.Ar ôl derbyn a chadarnhau'ch eitem a ddychwelwyd, byddwn yn anfon e-bost atoch i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd. Byddwn hefyd yn eich hysbysu am gymeradwyo neu wrthod eich ad-daliad.Os oes gennych unrhyw broblemau ynghylch y broses ad-dalu, os gwelwch yn dda, cysylltwch â ni. service@roymall.com neu Whatsapp: +8619359849471Specification:
Item Name | Specification | |
Faith 2 PRO Drone | Brand Name: | C-Fly |
Item NO.: | Faith2 SE (DF809G) | |
Color: | Blue | |
Dimension: | 186 x 258 x 112mm (Expanded); 167 x 97 x 112mm (Folding) | |
Diagonal Size: | 280 mm | |
Drone Weight: | 500g (with battery, propellers and Obstacle Avoider ) | |
Max Descending Speed: | 4m/s (Sport Mode) | |
3m/s (Normal Mode) | ||
3.5m/s (Return Mode) | ||
Max Horizontal Flight Speed: | 14m/s (Sport Mode) | |
10m/s (Normal Mode) | ||
12m/s (Return Mode) | ||
Max Flying Altitude: | 4000m | |
Max Flying Time: | 27mins | |
Satelite Positioning System: | GPS+GLONASS | |
Hovering Accuracy: | Vertical: u00b10.5m, u00b10.2m (when optical flow positioning and ultrasonic positioning works normally) | |
Horizontal:u00b11.5m, u00b10.3m (when optical flow positioning and ultrasonic positioning works normally) | ||
Operating Frequency: | 5.8GHz | |
Flight Height: | 120m(default)/ 500m(maximum) (manually change the APP settings) | |
Operating Temperature: | 0-40u2103 | |
Optical Flow System | Optical Flow System: | yes |
Operating Environment: | surface with clear pattern and adequate light (luxuff1e15, Normal indoor fluorescent lighting environmentuff09 | |
Vellocity Range: | Flight speed u2264 1.5m/s (height 2 meters, sufficient light) | |
Altitude Range: | 0.5-6m | |
Ultrasonic Height Fixing System | Operating Environment: | Except for water surfaces, or floors with absorbing materials such as thick carpets |
Speed Measurement Range: | Flight speed u2264 3m/s | |
Altitude Range: | 0.05-4.5m | |
Obstacle Avoidance System | Obstacle Avoidance Type | Two-axis |
Obstacle Avoidance Direction | 540u00b0, front, back, left, right, up | |
Maximum Detection Distance | 20m | |
Maximum Obstacle Avoidance Speed | 10m/s | |
Gimbal | Gimbal: | 3-Axis Brushless |
Stablized Mode: | Brushless Motor Mechanical Stabilization | |
Controllable Rotation Range: | -90u00b0u301c0u00b0(Pitch), -90u00b0 to 20u00b0 (extended setting) | |
Stabilization System: | 3-axis (pitch +35/-125u00b0, roll u00b135u00b0, direction u00b130u00b0) | |
Camera | Sensor: | Sensor CMOS |
Image Size: | 3840*2160 (8MP) | |
Photo Shooting Mode: | Single Shot, Time-lapse Shooting, Continuous Shooting | |
Video Recording resolution: | 3840 x 2160 (4K) 15fps, 2716 x 1524 (2.7K) 25FPS | |
Max Bitrate: | 25Mbps | |
File System: | FAT32 | |
Image Format: | JPEG | |
Video Format: | MP4 | |
Recommended SD Card: | MicroSD card, Max 128GB, C10 UHS-I Speed Grade 3 | |
Battery | Capacity: | 3000mah |
Voltage: | 11.4V | |
Type: | LiPo 3S | |
Energy: | 29.64Wh | |
Battery Weight: | 170g | |
Charging Temperature: | 0-40u2103 | |
Maximum Charging power: | 29W | |
Charging Time: | less 4h | |
Input: | 5V 2A | |
Output: | 4.35V 0.7A x 3 | |
Rated Power: | 10 W | |
APP | App Name: | CFly 2 |
Max Image Transmission Distance: | 3000m | |
Max Image Transmission: | 720P | |
Aerial Mode: | Fading mode, surround mode, skyward mode, spiral mode | |
Phone System Version: | Android 6.0 or aboveuff0cIOS 10.0 or above | |
Remote Controller | Operating Frequency: | 5.8GHz |
Maximum Signal Effective Distance: | 3000 m | |
EIRP: | uff1c26 dBm,(FCC), uff1c20 dBm,(CE, SRRC, MIC) | |
Working Current: | 700mA | |
Mobile Phone Bracket: | Thickness 6.5-8.5 mm, maximum length 80 mm | |
Battery Capacity: | 2600 mAh | |
Battery Voltage: | 3.7 V | |
Battery Power | 9.62Wh | |
Type: | LiPo 18650 | |
Operating Temperature: | 0-40u2103 | |
Charging Mode: | USB | |
Maximum Charging Power: | 10W | |
Charging Time: | 2.5h(different mobile phones will be different) |
Features:
World"s leading 3-Asix micro gimbal for image/video stabilization
u25cf 4K Camera: image 3840x2160P; video: 3840x2160P(4K) 15FPS
u25cf Sensor: S0NY 1/2.6 CMOS
u25cf Main control: Ambarella A12
u25cf Positioning System: GPS/GLONASS + Optical Flow System + Ultrasonic Range Finders
u25cf Long Range: up to 3000m Digital Image Transmission Range ; up to 3000m remote range
u25cf Return to Home (RTH): One-key RTH, Low Battery RTH and Failsafe RTH
u25cf Intelligent Modes: Follow-Me, Orbiting, Waypoint Planning, Gesture Recognition, Gravity Sensor Control
u25cf Foldable and compact design, portable to carry
u25cf Support flight control by a phone
u25cf Max Flying Time: 26min
Package Included:
1 x Faith2 SE RC Drone 1 x Remote Controller1 x 11.4V Battery1 x Charger1 x USB Charging Cable2 x Spare Propellers3 x RC Connected Cable1 x English Manual 1 x Storage Bag